Euro / Dollar américain
Marchés
Quarante et un instruments, un seul compte de marge.
Les spreads indiqués sont typiques d’un compte Raw pendant la séance de Londres. Les spreads en direct varient selon la liquidité et s’élargissent autour des annonces programmées.
Catalogue des instruments
Toutes nos cotations et leurs coûts.
Les taux de swap sont appliqués à 22:00 UTC et publiés dans le terminal avant l’ouverture d’une position.
41 instruments affichés
| Symbole | Description | Spread typique | Lot min. | Levier max. | Horaires (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | Euro / Dollar américain | 0.1 | 0.01 | 1:30 | 24/5 |
| GBP/USD | Livre sterling / Dollar américain | 0.2 | 0.01 | 1:30 | 24/5 |
| USD/JPY | Dollar américain / Yen | 0.2 | 0.01 | 1:30 | 24/5 |
| USD/CHF | Dollar américain / Franc suisse | 0.3 | 0.01 | 1:30 | 24/5 |
| AUD/USD | Dollar australien / Dollar américain | 0.3 | 0.01 | 1:30 | 24/5 |
| USD/CAD | Dollar américain / Dollar canadien | 0.3 | 0.01 | 1:30 | 24/5 |
| NZD/USD | Dollar néo-zélandais / Dollar américain | 0.4 | 0.01 | 1:30 | 24/5 |
| EUR/GBP | Euro / Livre sterling | 0.4 | 0.01 | 1:30 | 24/5 |
| EUR/JPY | Euro / Yen | 0.4 | 0.01 | 1:30 | 24/5 |
| GBP/JPY | Livre sterling / Yen | 0.6 | 0.01 | 1:30 | 24/5 |
| EUR/CHF | Euro / Franc suisse | 0.5 | 0.01 | 1:30 | 24/5 |
| AUD/JPY | Dollar australien / Yen | 0.5 | 0.01 | 1:30 | 24/5 |
| CHF/JPY | Franc suisse / Yen | 0.7 | 0.01 | 1:30 | 24/5 |
| EUR/AUD | Euro / Dollar australien | 0.8 | 0.01 | 1:30 | 24/5 |
| XAU/USD | Or / Dollar américain | 0.12 | 0.01 | 1:20 | 01:00–24:00 |
| XAG/USD | Argent / Dollar américain | 0.018 | 0.05 | 1:10 | 01:00–24:00 |
| XPT/USD | Platine / Dollar américain | 1.80 | 0.10 | 1:10 | 01:00–24:00 |
| XPD/USD | Palladium / Dollar américain | 3.40 | 0.10 | 1:10 | 01:00–24:00 |
| XAU/EUR | Or / Euro | 0.22 | 0.01 | 1:20 | 01:00–24:00 |
| XAU/GBP | Or / Livre sterling | 0.30 | 0.01 | 1:20 | 01:00–24:00 |
| US500 | Indice S&P 500 | 0.4 | 0.10 | 1:20 | 01:00–23:15 |
| US100 | Indice Nasdaq 100 | 1.0 | 0.10 | 1:20 | 01:00–23:15 |
| US30 | Indice Dow Jones 30 | 1.6 | 0.10 | 1:20 | 01:00–23:15 |
| GER40 | Indice DAX 40 | 0.9 | 0.10 | 1:20 | 08:00–22:00 |
| UK100 | Indice FTSE 100 | 1.0 | 0.10 | 1:20 | 09:00–23:00 |
| FRA40 | Indice CAC 40 | 1.0 | 0.10 | 1:20 | 08:00–22:00 |
| EU50 | Indice Euro Stoxx 50 | 1.2 | 0.10 | 1:20 | 08:00–22:00 |
| JP225 | Indice Nikkei 225 | 7.0 | 0.10 | 1:20 | 01:00–23:00 |
| AUS200 | Indice ASX 200 | 1.4 | 0.10 | 1:20 | 01:50–23:00 |
| HK50 | Indice Hang Seng | 5.0 | 0.10 | 1:20 | 03:15–18:00 |
| SPA35 | Indice IBEX 35 | 6.0 | 0.10 | 1:20 | 09:00–20:00 |
| USOIL | Pétrole brut WTI | 0.03 | 0.10 | 1:10 | 01:00–23:00 |
| UKOIL | Pétrole brut Brent | 0.03 | 0.10 | 1:10 | 03:00–23:00 |
| NGAS | Gaz naturel | 0.008 | 0.10 | 1:10 | 01:00–23:00 |
| GASOIL | Gazole à faible teneur en soufre | 0.35 | 0.10 | 1:10 | 03:00–23:00 |
| BTC/USD | Bitcoin / Dollar américain | 18.0 | 0.01 | 1:2 | 24/7 |
| ETH/USD | Ethereum / Dollar américain | 1.40 | 0.01 | 1:2 | 24/7 |
| XRP/USD | Ripple / Dollar américain | 0.0018 | 1.00 | 1:2 | 24/7 |
| SOL/USD | Solana / Dollar américain | 0.22 | 0.10 | 1:2 | 24/7 |
| LTC/USD | Litecoin / Dollar américain | 0.30 | 0.10 | 1:2 | 24/7 |
| BTC/EUR | Bitcoin / Euro | 24.0 | 0.01 | 1:2 | 24/7 |
Livre sterling / Dollar américain
Dollar américain / Yen
Dollar américain / Franc suisse
Dollar australien / Dollar américain
Dollar américain / Dollar canadien
Dollar néo-zélandais / Dollar américain
Euro / Livre sterling
Euro / Yen
Livre sterling / Yen
Euro / Franc suisse
Dollar australien / Yen
Franc suisse / Yen
Euro / Dollar australien
Or / Dollar américain
Argent / Dollar américain
Platine / Dollar américain
Palladium / Dollar américain
Or / Euro
Or / Livre sterling
Indice S&P 500
Indice Nasdaq 100
Indice Dow Jones 30
Indice DAX 40
Indice FTSE 100
Indice CAC 40
Indice Euro Stoxx 50
Indice Nikkei 225
Indice ASX 200
Indice Hang Seng
Indice IBEX 35
Pétrole brut WTI
Pétrole brut Brent
Gaz naturel
Gazole à faible teneur en soufre
Bitcoin / Dollar américain
Ethereum / Dollar américain
Ripple / Dollar américain
Solana / Dollar américain
Litecoin / Dollar américain
Bitcoin / Euro
Aucun instrument ne correspond à ce filtre.
Ouvrez un compte en environ quatre minutes.
Ouvrir un compteOuvrir un compteOuvrir un compteOuvrir un compteOuvrir un compteOuvrir un compteOuvrir un compteOuvrir un compte +Comment les prix sont calculés
Quatre points à lire avant de dimensionner une position.
Spreads
Cotés, non fixes
Les chiffres ci-dessus sont des médianes relevées pendant les horaires de Londres. Les spreads s’élargissent au rollover quotidien, autour des publications programmées et dans les premières minutes suivant l’ouverture d’une séance.
Swaps
Financement au jour le jour
Les positions conservées après 22:00 UTC sont financées au taux interbancaire majoré de notre marge, crédité ou débité selon le sens de la position. Le mercredi, le swap est triplé pour couvrir le week-end.
Taille du contrat
Ce que représente un lot
Un lot forex représente 100,000 unités de la devise de base. Un lot sur indice correspond à un contrat au prix de l’indice. Un lot crypto représente une unité de la cryptomonnaie de base.
Opérations sur titres
Ajustements des indices
Lorsqu’une entreprise composant un indice verse un dividende, nous ajustons les positions ouvertes à la date ex-dividende. Les positions longues sont créditées et les positions courtes débitées.