Euro / Amerikaanse dollar
Markten
Eenenveertig instrumenten, één margerekening.
De getoonde spreads zijn typisch voor een Raw-account tijdens de Londense sessie. Live spreads variëren met de liquiditeit en worden groter rond geplande nieuwsberichten.
Instrumentencatalogus
Alles wat we noteren, met de bijbehorende kosten.
Swaptarieven worden toegepast om 22:00 UTC en in de terminal gepubliceerd voordat u een positie opent.
41 instrumenten weergegeven
| Symbool | Beschrijving | Typische spread | Min. lot | Max. hefboom | Uren (UTC) |
|---|---|---|---|---|---|
| EUR/USD | Euro / Amerikaanse dollar | 0.1 | 0.01 | 1:30 | 24/5 |
| GBP/USD | Pond sterling / Amerikaanse dollar | 0.2 | 0.01 | 1:30 | 24/5 |
| USD/JPY | Amerikaanse dollar / Yen | 0.2 | 0.01 | 1:30 | 24/5 |
| USD/CHF | Amerikaanse dollar / Zwitserse frank | 0.3 | 0.01 | 1:30 | 24/5 |
| AUD/USD | Australische dollar / Amerikaanse dollar | 0.3 | 0.01 | 1:30 | 24/5 |
| USD/CAD | Amerikaanse dollar / Canadese dollar | 0.3 | 0.01 | 1:30 | 24/5 |
| NZD/USD | Nieuw-Zeelandse dollar / Amerikaanse dollar | 0.4 | 0.01 | 1:30 | 24/5 |
| EUR/GBP | Euro / Pond sterling | 0.4 | 0.01 | 1:30 | 24/5 |
| EUR/JPY | Euro / Yen | 0.4 | 0.01 | 1:30 | 24/5 |
| GBP/JPY | Pond sterling / Yen | 0.6 | 0.01 | 1:30 | 24/5 |
| EUR/CHF | Euro / Zwitserse frank | 0.5 | 0.01 | 1:30 | 24/5 |
| AUD/JPY | Australische dollar / Yen | 0.5 | 0.01 | 1:30 | 24/5 |
| CHF/JPY | Zwitserse frank / Yen | 0.7 | 0.01 | 1:30 | 24/5 |
| EUR/AUD | Euro / Australische dollar | 0.8 | 0.01 | 1:30 | 24/5 |
| XAU/USD | Goud / Amerikaanse dollar | 0.12 | 0.01 | 1:20 | 01:00–24:00 |
| XAG/USD | Zilver / Amerikaanse dollar | 0.018 | 0.05 | 1:10 | 01:00–24:00 |
| XPT/USD | Platina / Amerikaanse dollar | 1.80 | 0.10 | 1:10 | 01:00–24:00 |
| XPD/USD | Palladium / Amerikaanse dollar | 3.40 | 0.10 | 1:10 | 01:00–24:00 |
| XAU/EUR | Goud / Euro | 0.22 | 0.01 | 1:20 | 01:00–24:00 |
| XAU/GBP | Goud / Pond sterling | 0.30 | 0.01 | 1:20 | 01:00–24:00 |
| US500 | S&P 500-index | 0.4 | 0.10 | 1:20 | 01:00–23:15 |
| US100 | Nasdaq 100-index | 1.0 | 0.10 | 1:20 | 01:00–23:15 |
| US30 | Dow Jones 30-index | 1.6 | 0.10 | 1:20 | 01:00–23:15 |
| GER40 | DAX 40-index | 0.9 | 0.10 | 1:20 | 08:00–22:00 |
| UK100 | FTSE 100-index | 1.0 | 0.10 | 1:20 | 09:00–23:00 |
| FRA40 | CAC 40-index | 1.0 | 0.10 | 1:20 | 08:00–22:00 |
| EU50 | Euro Stoxx 50-index | 1.2 | 0.10 | 1:20 | 08:00–22:00 |
| JP225 | Nikkei 225-index | 7.0 | 0.10 | 1:20 | 01:00–23:00 |
| AUS200 | ASX 200-index | 1.4 | 0.10 | 1:20 | 01:50–23:00 |
| HK50 | Hang Seng-index | 5.0 | 0.10 | 1:20 | 03:15–18:00 |
| SPA35 | IBEX 35-index | 6.0 | 0.10 | 1:20 | 09:00–20:00 |
| USOIL | WTI-ruwe olie | 0.03 | 0.10 | 1:10 | 01:00–23:00 |
| UKOIL | Brent-ruwe olie | 0.03 | 0.10 | 1:10 | 03:00–23:00 |
| NGAS | Aardgas | 0.008 | 0.10 | 1:10 | 01:00–23:00 |
| GASOIL | Gasolie met laag zwavelgehalte | 0.35 | 0.10 | 1:10 | 03:00–23:00 |
| BTC/USD | Bitcoin / Amerikaanse dollar | 18.0 | 0.01 | 1:2 | 24/7 |
| ETH/USD | Ethereum / Amerikaanse dollar | 1.40 | 0.01 | 1:2 | 24/7 |
| XRP/USD | Ripple / Amerikaanse dollar | 0.0018 | 1.00 | 1:2 | 24/7 |
| SOL/USD | Solana / Amerikaanse dollar | 0.22 | 0.10 | 1:2 | 24/7 |
| LTC/USD | Litecoin / Amerikaanse dollar | 0.30 | 0.10 | 1:2 | 24/7 |
| BTC/EUR | Bitcoin / Euro | 24.0 | 0.01 | 1:2 | 24/7 |
Pond sterling / Amerikaanse dollar
Amerikaanse dollar / Yen
Amerikaanse dollar / Zwitserse frank
Australische dollar / Amerikaanse dollar
Amerikaanse dollar / Canadese dollar
Nieuw-Zeelandse dollar / Amerikaanse dollar
Euro / Pond sterling
Euro / Yen
Pond sterling / Yen
Euro / Zwitserse frank
Australische dollar / Yen
Zwitserse frank / Yen
Euro / Australische dollar
Goud / Amerikaanse dollar
Zilver / Amerikaanse dollar
Platina / Amerikaanse dollar
Palladium / Amerikaanse dollar
Goud / Euro
Goud / Pond sterling
S&P 500-index
Nasdaq 100-index
Dow Jones 30-index
DAX 40-index
FTSE 100-index
CAC 40-index
Euro Stoxx 50-index
Nikkei 225-index
ASX 200-index
Hang Seng-index
IBEX 35-index
WTI-ruwe olie
Brent-ruwe olie
Aardgas
Gasolie met laag zwavelgehalte
Bitcoin / Amerikaanse dollar
Ethereum / Amerikaanse dollar
Ripple / Amerikaanse dollar
Solana / Amerikaanse dollar
Litecoin / Amerikaanse dollar
Bitcoin / Euro
Geen instrumenten komen overeen met deze filter.
Open een account in ongeveer vier minuten.
Account openenAccount openenAccount openenAccount openenAccount openenAccount openenAccount openenAccount openen +Hoe de tarieven werken
Vier zaken om te lezen voordat u de grootte van een positie bepaalt.
Spreads
Genoteerd, niet vast
De bovenstaande cijfers zijn medianen gemeten tijdens de Londense uren. Spreads worden groter bij de dagelijkse rollover, rond geplande publicaties en in de eerste minuten na de opening van een sessie.
Swaps
Overnightfinanciering
Posities die na 22:00 UTC worden aangehouden, worden gefinancierd tegen het interbancaire tarief plus onze opslag, bijgeschreven of afgeschreven naargelang de richting. Op woensdag wordt voor het weekend een drievoudige swap toegepast.
Contractgrootte
Wat één lot betekent
Eén forexlot is 100,000 eenheden van de basisvaluta. Eén indexlot is één contract tegen de indexprijs. Cryptolots zijn één eenheid van de basismunt.
Bedrijfsgebeurtenissen
Indexaanpassingen
Wanneer een onderdeel van een index een dividend uitkeert, passen we open posities aan op de ex-dividenddatum. Longposities worden gecrediteerd en shortposities gedebiteerd.